
![]()
| Date d'inscription | 23/04/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/10/2025 - 20:16:47 |
| Date de naissance | 12/08/2000 |
| Pays | France |

| Activité | Santé, Sport, Environnement |
|---|---|
| Marilyn Dlh | |
| Espèce maudite |

| Jumelles | Kite Pétrel II 10x42 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 334 | 640/2460 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 52 | 14/46 |
| France | 324 | 540/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 102 | 128/258 |
| France verte zéro carbone" | 76 | 128/217 |
| Maroc | 64 | 50/69 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 109 | 50/82 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 107 | 47/79 |
| Bretagne | 266 | 68/406 |
| Poitou-Charentes | 75 | 97/129 |
| Morbihan (56) | 119 | 17/41 |
| Belle-Île-en-Mer | 98 | 3/15 |
| Hoedic | 77 | 26/43 |
| Oléron | 75 | 16/28 |
| Ouessant | 155 | 93/250 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus |