
![]()
| Date d'inscription | 12/06/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/05/2026 - 05:43:55 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
325 | 715/2590 |
France |
324 | 568/2421 |
France verte "émissions réduites" |
146 | 92/267 |
France verte zéro carbone" |
146 | 77/225 |
YearList verte "émissions réduites" 2026 |
146 | 11/35 |
YearList verte "zéro carbone" 2026 |
146 | 10/34 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava |