
![]()
| Date d'inscription | 27/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/09/2024 - 22:42:40 |
| Pays | France |

| Adresse | Cognac, Charente |
|---|---|
| https://www.facebook.com/jeanbaptiste.pey.12 |

| Jumelles | Nikon prostaff 7s 10X42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa TSN-1 |
| Appareil Photo | Olympus EM1 + 75-300 mm + 60 mm macro 2.8 / Panasonic FZ1000 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| YearList WP 2022 | 138 | 91/131 |
| YearList verte "émissions réduites" 2022 | 55 | 58/65 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 27 | 54/63 |
| YearList verte "zéro carbone" 2022 | 55 | 53/63 |
| YearList verte "zéro carbone" 2024 | 27 | 52/61 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla |