
![]()
| Date d'inscription | 27/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/09/2024 - 22:42:40 |
| Pays | France |

| Adresse | Cognac, Charente |
|---|---|
| https://www.facebook.com/jeanbaptiste.pey.12 |

| Jumelles | Nikon prostaff 7s 10X42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa TSN-1 |
| Appareil Photo | Olympus EM1 + 75-300 mm + 60 mm macro 2.8 / Panasonic FZ1000 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| YearList WP 2022 | 138 | 91/131 |
| YearList verte "émissions réduites" 2022 | 55 | 58/65 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 27 | 54/63 |
| YearList verte "zéro carbone" 2022 | 55 | 53/63 |
| YearList verte "zéro carbone" 2024 | 27 | 52/61 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla |