
![]()
| Date d'inscription | 05/12/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/05/2025 - 17:11:49 |
| Date de naissance | 05/11/2013 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
303 | 844/2591 |
YearList WP 2022 |
211 | 75/131 |
Espagne |
64 | 91/139 |
France |
275 | 850/2422 |
France verte "émissions réduites" |
1 | 232/267 |
France verte zéro carbone" |
1 | 203/226 |
Norvège |
61 | 29/47 |
Rhône-Alpes |
2 | 170/185 |
Ain (01) |
2 | 28/33 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Listère ovale, Neottia ovata | ||
| Orchis bouc, Himantoglossum hircinum | ||
| Ophrys abeille, Ophrys apifera | ||
| Orchis bouffon, Anacamptis morio | ||
| Orchis pyramidal, Anacamptis pyramidalis | ||
| Orchis mâle, Orchis mascula | ||
| Orchis homme pendu, Orchis anthropophora | ||
| Orchis pourpre, Orchis purpurea | ||
| Orchis singe, Orchis simia | ||
| Orchis militaire, Orchis militaris | ||
| Platanthère à deux feuilles, Platanthera bifolia | ||
| Sabot de Vénus, Cypripedium calceolus |