
![]()
| Date d'inscription | 05/12/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/05/2025 - 17:11:49 |
| Date de naissance | 05/11/2013 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 303 | 834/2543 |
| YearList WP 2022 | 211 | 75/131 |
| Espagne | 64 | 91/139 |
| France | 275 | 837/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 1 | 233/268 |
| France verte zéro carbone" | 1 | 203/226 |
| Norvège | 61 | 27/45 |
| Rhône-Alpes | 2 | 167/183 |
| Ain (01) | 2 | 28/33 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Lynx pardelle, Lynx pardinus | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Loutre commune, Lutra lutra | ||
| Renne, Rangifer tarandus | ||
| Elan, Alces alces | ||
| Daim européen, Dama dama (féral en FR) | ||
| Bœuf musqué, Ovibos moschatus | ||
| Bouquetin des Pyrénées, Capra pyrenaica | ||
| Lièvre variable, Lepus timidus | ||
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Fouine, Martes foina |