
![]()
| Date d'inscription | 16/01/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/06/2022 - 17:39:21 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
291 | 885/2551 |
YearList WP 2022 |
111 | 98/131 |
France |
257 | 954/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Petit-duc scops, Otus scops | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Niverolle alpine, Montifringilla nivalis | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris |