
![]()
| Date d'inscription | 21/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/07/2025 - 12:27:03 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
78 | 2038/2553 |
France |
48 | 2013/2387 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
14 | 63/65 |
Alsace |
38 | 58/74 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs |