
![]()
| Date d'inscription | 21/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/07/2025 - 12:27:03 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
78 | 2038/2553 |
France |
48 | 2013/2387 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
14 | 63/65 |
Alsace |
38 | 58/74 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula |