
![]()
| Date d'inscription | 02/03/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 02/03/2022 - 21:27:49 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 10 | 2217/2460 |
| France | 10 | 2073/2296 |
| Rhône-Alpes | 10 | 149/174 |
| Ain (01) | 10 | 21/30 |
| Jardin | 2 | 273/282 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | 25/02/2022 | |
| Moineau domestique, Passer domesticus | 02/2022 | |
| Cygne chanteur, Cygnus cygnus | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea |