
![]()
| Date d'inscription | 02/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/08/2023 - 15:02:35 |
| Pays | France |

| Jumelles | 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Oui |
| Appareil Photo | Oui |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
411 | 144/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
404 | 342/2548 |
France |
313 | 629/2384 |
Alsace |
226 | 15/74 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant chanteur, Melospiza melodia | ||
| Bruant des prés, Passerculus sandwichensis | ||
| Paruline du Canada, Cardellina canadensis | ||
| Paruline masquée, Geothlypis trichas | ||
| Paruline flamboyante, Setophaga ruticilla | ||
| Paruline à tête cendrée, Setophaga magnolia | ||
| Paruline à gorge noire, Setophaga virens | ||
| Paruline bleue, Setophaga caerulescens | ||
| Viréo à œil rouge, Vireo olivaceus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Roitelet à couronne rubis, Regulus calendula | ||
| Grivette fauve, Catharus fuscescens | ||
| Grivette à dos olive, Catharus ustulatus | ||
| Grivette solitaire, Catharus guttatus | ||
| Pioui de l'Est, Contopus virens |