
![]()
| Date d'inscription | 04/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/12/2025 - 14:51:22 |
| Date de naissance | 01/01/1989 |
| Pays | France |

| Adresse | Indre-et-Loire |
|---|---|
| Remarques | Toutes les coches comptabilisées correspondent à des observations visuelles d\'animaux vivants. Coches en main : phragmite aquatique, lusciniole à moustaches et hypolaïs ictérine. Coches audio (non comptabilisées) : petit-duc scops, râle des genêts et chouette de Tengmalm pour la liste France ; pouillot à grand sourcil pour la liste Région Centre et la liste jardin. Coches jardin (depuis le 12/05/2017) : uniquement les espèces vues posées dans le jardin ou qui survolent l\'espace aérien du jardin. |
| Espèce Favorite | Effraie des clochers |

| Jumelles | Leica Trinovid 12x50 BN |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD + zoom 25x50 |
| Appareil Photo | Nikon coolpix P5000 (pour la digiscopie) et Canon EOS 50D + Canon EF-S 300mm f/4 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
396 | 371/2549 |
France |
387 | 245/2385 |
Self-Found List |
303 | 87/177 |
Self-Found List "raretés" |
4 | 176/240 |
Bretagne |
190 | 164/414 |
Centre |
260 | 14/138 |
Jardin |
106 | 72/294 |
Jardin (+Noc) |
106 | 91/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

