
![]()
| Date d'inscription | 17/08/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/04/2026 - 23:05:53 |
| Date de naissance | 08/11/2001 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Chevêchette d'Europe |
|---|---|
| Espèce maudite | Pic tridactyle |

| Appareil Photo | Sony A9 + Sony 200-600mm |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
283 | 938/2604 |
France |
281 | 820/2432 |
France verte "émissions réduites" |
86 | 146/267 |
France verte zéro carbone" |
76 | 133/227 |
YearList Selfound 2024 |
57 | 29/40 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Chabot commun, Cottus gobio | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Black-bass, Micropterus salmoides | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Chevaine, Squalius cephalus | ||
| Carpe commune, Cyprinus carpio | ||
| Poisson rouge, Carassius auratus |