
![]()
| Date d'inscription | 14/10/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/01/2026 - 15:42:45 |
| Date de naissance | 05/08/1993 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
301 | 846/2548 |
Espagne |
109 | 73/140 |
France |
276 | 835/2384 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Émyde lépreuse, Mauremys leprosa | ||
| Rainette ibérique, Hyla molleri | ||
| Cistude d’Europe, Emys orbicularis | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Vipère péliade, Vipera berus | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Coronelle lisse, Coronella austriaca | ||
| Lézard des ruines, Podarcis siculus | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Lézard ocellé d'Europe, Timon lepidus | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Lézard des souches, Lacerta agilis | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis |