

| Date d'inscription | 04/11/2022 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 30/05/2025 - 14:55:50 | 
| Date de naissance | 24/06/2001 | 
| Pays | France | 

| Activité | Chargée d étude chiroptérologue | 
|---|---|
| Site Web | https://julietteberaud7.wixsite.com/protection-terre-mer | 
| https://www.facebook.com/juliette.beraud.92/ | |
| Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe | 

| Jumelles | Nikon Prostaff P3 | 
|---|---|
| Appareil Photo | Canon EOS 80D | 
| Filet à papillon |  | 
| Troubleau |  | 

| Twitch |  | 
|---|

| Coche ultrason |  | 
|---|

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 347 | 573/2460 | 
| YearList WP 2022 | 139 | 90/131 | 
| France | 339 | 455/2296 | 
| Suisse | 38 | 47/63 | 
| Bretagne | 118 | 258/407 | 
| Ouessant | 118 | 142/251 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cordulégastre annelé, Cordulegaster boltonii | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Sympétrum déprimé, Sympetrum depressiusculum | ||
| Cordulie métallique, Somatochlora metallica | ||
| Leste fiancé, Lestes sponsa | ||
| Sympétrum strié, Sympetrum striolatum | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Libellule à quatre tâches, Libellula quadrimaculata | ||
| Libellule fauve, Libellula fulva | ||
| Libellule déprimée, Libellula depressa | ||
| Leucorrhine douteuse, Leucorrhinia dubia | ||
| Crocothémis écarlate, Crocothemis erythraea | 
