
![]()
| Date d'inscription | 28/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/03/2023 - 11:42:50 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
201 | 1414/2550 |
France |
197 | 1315/2385 |
Limousin |
96 | 31/53 |
Pays de la Loire |
55 | 134/181 |
Picardie |
156 | 39/81 |
Haute-Vienne (87) |
84 | 3/5 |
Maine-et-Loire (49) |
55 | 18/26 |
Somme (80) |
153 | 12/24 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |