
![]()
| Date d'inscription | 28/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/01/2023 - 22:01:03 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
39 | 2173/2550 |
France |
39 | 2038/2385 |
Alsace |
39 | 57/74 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche grise, Lanius excubitor | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria |