
![]()
| Date d'inscription | 04/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/08/2023 - 18:41:29 |
| Date de naissance | 16/08/2006 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | 2000D - SX 620 HS |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
112 | 1883/2591 |
France |
112 | 1754/2422 |
Alsace |
87 | 42/73 |
Jardin |
31 | 250/299 |
Jardin (+Noc) |
31 | 279/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus |