
![]()
| Date d'inscription | 19/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/12/2024 - 17:48:50 |
| Date de naissance | 20/11/1957 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0670955988 |
|---|---|
| Activité | retraité |
| Espèce Favorite | Oie à tête barrée |
| Espèce maudite | Buse variable |

| Jumelles | perl escaped 10x50 |
|---|---|
| Longue Vue | kowa |
| Appareil Photo | fujifilm finepix hs20 exr 30x |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
65 | 2079/2549 |
France |
64 | 1951/2385 |
France verte "émissions réduites" |
1 | 232/267 |
France verte zéro carbone" |
1 | 203/226 |
Bretagne |
30 | 360/414 |
Languedoc-Roussillon |
5 | 171/193 |
Picardie |
30 | 65/81 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
1 | 192/198 |
Finistère (29) |
4 | 61/70 |
Gard (30) |
2 | 27/31 |
Hérault (34) |
3 | 37/44 |
Ille-et-Vilaine (35) |
23 | 13/20 |
Morbihan (56) |
2 | 35/41 |
Somme (80) |
30 | 20/24 |
Vaucluse (84) |
1 | 16/20 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
| Perdrix grise, Perdix perdix | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Cygne noir, Cygnus atratus (féral en Fr) | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Pie bavarde, Pica pica |