Date d'inscription | 19/04/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 09/12/2024 - 17:48:50 |
Date de naissance | 20/11/1957 |
Pays | France |
N° Téléphone portable | 0670955988 |
---|---|
Activité | retraité |
Espèce Favorite | Oie à tête barrée |
Espèce maudite | Buse variable |
Jumelles | perl escaped 10x50 |
---|---|
Longue Vue | kowa |
Appareil Photo | fujifilm finepix hs20 exr 30x |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 1 | 518/621 |
Paléarctique Occidental (WP) | 65 | 1942/2380 |
France | 64 | 1816/2221 |
France verte "émissions réduites" | 1 | 222/250 |
France verte zéro carbone" | 1 | 193/213 |
Bretagne | 30 | 336/386 |
Languedoc-Roussillon | 5 | 162/183 |
Picardie | 30 | 62/77 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 185/192 |
Finistère (29) | 4 | 54/63 |
Gard (30) | 2 | 26/29 |
Hérault (34) | 3 | 36/44 |
Ille-et-Vilaine (35) | 23 | 11/18 |
Morbihan (56) | 2 | 31/37 |
Somme (80) | 30 | 18/21 |
Vaucluse (84) | 1 | 12/14 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Buse variable, Buteo buteo | ||
Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
Perdrix grise, Perdix perdix | ||
Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
Courlis cendré, Numenius arquata | ||
Cygne noir, Cygnus atratus (féral en Fr) | ||
Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
Bernache cravant, Branta bernicla | ||
Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
Pie bavarde, Pica pica |