Date d'inscription | 19/04/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 02/07/2024 - 14:11:42 |
Date de naissance | 20/11/1957 |
Pays | France |
N° Téléphone portable | 0670955988 |
---|---|
Activité | retraité |
Espèce Favorite | Oie à tête barrée |
Espèce maudite | Buse variable |
Jumelles | perl escaped 10x50 |
---|---|
Longue Vue | kowa |
Appareil Photo | fujifilm finepix hs20 exr 30x |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 1 | 489/579 |
Paléarctique Occidental (WP) | 60 | 1827/2211 |
France | 59 | 1707/2064 |
France verte "émissions réduites" | 1 | 207/231 |
France verte zéro carbone" | 1 | 180/197 |
Bretagne | 24 | 311/359 |
Languedoc-Roussillon | 5 | 154/172 |
Picardie | 30 | 58/72 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 174/183 |
Finistère (29) | 4 | 52/62 |
Gard (30) | 2 | 23/25 |
Hérault (34) | 3 | 31/36 |
Ille-et-Vilaine (35) | 17 | 12/18 |
Morbihan (56) | 2 | 27/34 |
Somme (80) | 30 | 16/19 |
Vaucluse (84) | 1 | 13/15 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Cincle plongeur, Cinclus cinclus |