Date d'inscription | 19/04/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 09/12/2024 - 17:48:50 |
Date de naissance | 20/11/1957 |
Pays | France |
N° Téléphone portable | 0670955988 |
---|---|
Activité | retraité |
Espèce Favorite | Oie à tête barrée |
Espèce maudite | Buse variable |
Jumelles | perl escaped 10x50 |
---|---|
Longue Vue | kowa |
Appareil Photo | fujifilm finepix hs20 exr 30x |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 1 | 518/621 |
Paléarctique Occidental (WP) | 65 | 1940/2376 |
France | 64 | 1815/2218 |
France verte "émissions réduites" | 1 | 222/249 |
France verte zéro carbone" | 1 | 193/213 |
Bretagne | 30 | 335/385 |
Languedoc-Roussillon | 5 | 162/183 |
Picardie | 30 | 62/77 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 185/192 |
Finistère (29) | 4 | 54/63 |
Gard (30) | 2 | 26/29 |
Hérault (34) | 3 | 36/44 |
Ille-et-Vilaine (35) | 23 | 11/18 |
Morbihan (56) | 2 | 31/37 |
Somme (80) | 30 | 18/21 |
Vaucluse (84) | 1 | 12/14 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Cincle plongeur, Cinclus cinclus |