
![]()
| Date d'inscription | 19/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/12/2024 - 17:48:50 |
| Date de naissance | 20/11/1957 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0670955988 |
|---|---|
| Activité | retraité |
| Espèce Favorite | Oie à tête barrée |
| Espèce maudite | Buse variable |

| Jumelles | perl escaped 10x50 |
|---|---|
| Longue Vue | kowa |
| Appareil Photo | fujifilm finepix hs20 exr 30x |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 533/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 65 | 2012/2460 |
| France | 64 | 1881/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 1 | 226/257 |
| France verte zéro carbone" | 1 | 196/216 |
| Bretagne | 30 | 354/404 |
| Languedoc-Roussillon | 5 | 169/190 |
| Picardie | 30 | 63/79 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 191/197 |
| Finistère (29) | 4 | 61/70 |
| Gard (30) | 2 | 28/31 |
| Hérault (34) | 3 | 38/45 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 23 | 13/20 |
| Morbihan (56) | 2 | 34/41 |
| Somme (80) | 30 | 19/23 |
| Vaucluse (84) | 1 | 13/16 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
| Perdrix grise, Perdix perdix | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Pie bavarde, Pica pica |