
![]()
| Date d'inscription | 05/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/05/2023 - 11:42:41 |
| Date de naissance | 30/11/2011 |
| Pays | France |

| Jumelles | 1 |
|---|---|
| Appareil Photo | 1 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
111 | 1862/2548 |
France |
110 | 1740/2384 |
Bretagne |
22 | 365/414 |
Pays de la Loire |
34 | 146/181 |
Loire-Atlantique (44) |
30 | 23/34 |
Jardin |
68 | 159/294 |
Jardin (+Noc) |
68 | 184/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

