
![]()
| Date d'inscription | 08/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/07/2026 - 09:19:18 |
| Date de naissance | 09/06/2008 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0614550459 |
|---|---|
| Espèce Favorite | Courlis cendré |
| Espèce maudite | Effraie des clochers |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
296 | 883/2615 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
5 | 32/46 |
France |
282 | 813/2443 |
France verte "émissions réduites" |
166 | 74/267 |
France verte zéro carbone" |
155 | 68/227 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 |
68 | 60/82 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 |
68 | 57/79 |
Self-Found List |
228 | 134/179 |
Alsace |
203 | 20/75 |
Bas-Rhin (67) |
4 | 8/9 |
Haut-Rhin (68) |
197 | 3/12 |
Jardin |
54 | 196/302 |
Jardin (+Noc) |
62 | 202/320 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sphinx de l'Euphorbe, Hyles euphorbiae | ||
| Ortholite biponctuée, Scotopteryx bipunctaria | ||
| Cucullie lucifuge, Cucullia lucifuga | ||
| Larentie rupestre, Mesotype verberata | ||
| Noctuelle du Camérisier, Polyphaenis sericata | ||
| Acidalie rustique, Idaea rusticata | ||
| Boarmie recourbée, Alcis repandata | ||
| Trapèze, Cosmia trapezina | ||
| Noctuelle à museau, Hypena proboscidalis | ||
| Périzome coupée, Perizoma alchemillata | ||
| Promise, Catocala promissa | ||
| Hibou, Noctua pronuba | ||
| Petit Paon de nuit, Saturnia pavonia | ||
| Noctuelle berbère, Amphipyra berbera | ||
| Boarmie rhomboïdale, Peribatodes rhomboidaria |