
![]()
| Date d'inscription | 08/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/08/2025 - 12:06:36 |
| Date de naissance | 09/06/2008 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0614550459 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 288 | 891/2543 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 5 | 32/46 |
| France | 274 | 850/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 69 | 162/268 |
| France verte zéro carbone" | 69 | 139/226 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 68 | 60/82 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 68 | 57/79 |
| Self-Found List | 184 | 148/176 |
| Alsace | 178 | 27/73 |
| Haut-Rhin (68) | 173 | 5/10 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla |