
![]()
| Date d'inscription | 09/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/10/2025 - 22:52:00 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
225 | 1280/2550 |
France |
219 | 1197/2385 |
Nord-Pas-de-Calais |
170 | 56/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Mésange boréale, Poecile montanus | ||
| Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
| Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Merle à plastron, Turdus torquatus | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea |