
![]()
| Date d'inscription | 10/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/03/2026 - 12:45:11 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
191 | 1467/2551 |
France |
184 | 1383/2385 |
Nord-Pas-de-Calais |
141 | 70/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Plongeon catmarin, Gavia stellata | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |