
![]()
| Date d'inscription | 10/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/06/2026 - 18:21:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
192 | 1478/2604 |
France |
185 | 1397/2432 |
Nord-Pas-de-Calais |
141 | 70/107 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grenouille des champs, Rana arvalis | 08/04/2023 | |
| Vipère péliade, Vipera berus | ||
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Lézard des souches, Lacerta agilis | ||
| Triton marbré, Triturus marmoratus | ||
| Couleuvre vipérine, Natrix maura | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Trachémyde écrite (Tortue de Floride), Trachemys scripta (féral) | ||
| Crapaud épineux, Bufo spinosus | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Coronelle lisse, Coronella austriaca | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis |