
![]()
| Date d'inscription | 08/08/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 08/07/2026 - 20:10:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
2 | 507/671 |
Paléarctique Occidental (WP) |
118 | 1871/2619 |
France |
119 | 1729/2448 |
Rhône-Alpes |
1 | 179/189 |
Haute-Savoie (74) |
1 | 23/28 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Goéland brun, Larus fuscus | 25/07/2023 | |
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | 07/08/2021 | |
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | 01/04/2021 | |
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | 27/09/2020 | |
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba |