
![]()
| Date d'inscription | 05/11/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/04/2026 - 06:52:18 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
176 | 1552/2598 |
France |
169 | 1462/2426 |
Pays de la Loire |
11 | 159/184 |
Sarthe (72) |
66 | 10/16 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Harle huppé, Mergus serrator | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | ||
| Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) | ||
| Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) |