
![]()
| Date d'inscription | 05/11/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/04/2026 - 06:52:18 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
176 | 1550/2591 |
France |
169 | 1461/2422 |
Pays de la Loire |
11 | 158/184 |
Sarthe (72) |
66 | 10/16 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Élanion blanc, Elanus caeruleus | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna |