
![]()
| Date d'inscription | 19/11/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/03/2026 - 07:17:34 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Savacou huppé |
|---|

| Coche ultrason | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
318 | 749/2548 |
France |
279 | 822/2384 |
Haute-Savoie (74) |
139 | 8/26 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Cistude d’Europe, Emys orbicularis | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus | ||
| Crapaud commun, Bufo bufo | ||
| Rainette méridionale, Hyla meridionalis | ||
| Alyte accoucheur, Alytes obstetricans |