
![]()
| Date d'inscription | 01/03/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/03/2026 - 18:57:12 |
| Date de naissance | 10/07/1972 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
195 | 1448/2548 |
France |
162 | 1481/2384 |
Centre |
34 | 117/137 |
Brenne |
34 | 42/46 |
Jardin |
21 | 258/294 |
Jardin (+Noc) |
21 | 288/312 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes |