
![]()
| Date d'inscription | 10/03/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/05/2025 - 18:36:23 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
119 | 1824/2548 |
France |
119 | 1693/2384 |
Big Day Mai 2024 |
24 | 29/31 |
Pays de la Loire |
119 | 113/181 |
Loire-Atlantique (44) |
114 | 14/34 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus | ||
| Crapaud épineux, Bufo spinosus | ||
| Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus | ||
| Salamandre tachetée, Salamandra salamandra | ||
| Triton marbré, Triturus marmoratus | ||
| Triton crêté, Triturus cristatus | ||
| Triton palmé, Lissotriton helveticus | ||
| Triton alpestre, Ichthyosaura alpestris |