
![]()
| Date d'inscription | 03/01/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/05/2026 - 19:23:53 |
| Date de naissance | 18/06/1994 |
| Pays | France |

| Activité | Chargé d\'études naturaliste |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
457 | 129/665 |
Paléarctique Occidental (WP) |
385 | 415/2585 |
France |
333 | 498/2416 |
Bretagne |
133 | 242/418 |
Corse |
255 | 2/93 |
Corse-du-Sud (2A) |
157 | 2/10 |
Haute-Corse (2B) |
243 | 2/10 |
Réunion |
40 | 4/17 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Blennie diabolo, Parablennius incognitus | ||
| Thon rouge, Thunnus thynnus | ||
| Rascasse rouge, Scorpaena scrofa | ||
| Crénilabre méditerranéen, Symphodus mediterraneus | ||
| Gobie marbré, Pomatoschistus marmoratus | ||
| Rombou, Bothus podas | ||
| Castagnole, Chromis chromis | ||
| Sublet, Symphodus rostratus | ||
| Castagnole rouge, Apogon imberbis | ||
| Triptérygion nain, Tripterygion melanurum | ||
| Blennie à tête noire, Microlipophrys nigriceps | ||
| Grondin volant, Dactylopterus volitans | ||
| Palomine, Trachinotus ovatus | ||
| Blennie gattorugine, Parablennius gattorugine | ||
| Blennie de Zvonimir, Parablennius zvonimiri |