
![]()
| Date d'inscription | 28/04/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/01/2026 - 12:36:07 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
330 | 679/2571 |
France |
329 | 526/2403 |
Pays de la Loire |
188 | 80/183 |
Noirmoutier |
192 | 4/39 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |