
![]()
| Date d'inscription | 05/05/2024 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
66 | 2078/2550 |
France |
65 | 1946/2385 |
Centre |
63 | 111/138 |
Cher (18) |
56 | 12/14 |
Indre (36) |
13 | 16/22 |
Jardin |
14 | 270/295 |
Jardin (+Noc) |
14 | 305/313 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |