
![]()
| Date d'inscription | 26/05/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/03/2026 - 13:13:35 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
209 | 1372/2550 |
Belgique |
55 | 44/73 |
France |
205 | 1270/2385 |
Bourgogne |
117 | 49/80 |
Nord-Pas-de-Calais |
162 | 60/105 |
Picardie |
73 | 52/81 |
Nord (59) |
117 | 9/19 |
Pas-de-Calais (62) |
103 | 9/17 |
Somme (80) |
72 | 14/24 |
YearList 2026 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata |