
![]()
| Date d'inscription | 28/01/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/04/2026 - 21:55:15 |
| Pays | France |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
223 | 1304/2571 |
France |
221 | 1196/2403 |
YearList Selfound 2025 |
167 | 20/39 |
YearList Selfound 2026 |
152 | 7/24 |
Centre |
215 | 35/141 |
Indre (36) |
214 | 8/22 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2026 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle pygmée , Pipistrellus pygmaeus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Nathusius , Pipistrellus nathusii | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Noctule commune , Nyctalus noctula | ||
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Brandt, Myotis brandtii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Murin d’Alcathoé, Myotis alcatoe |