
![]()
| Date d'inscription | 07/02/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/02/2025 - 19:02:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
237 | 245/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
235 | 1220/2550 |
Allemagne |
112 | 7/29 |
France |
231 | 1120/2385 |
Alsace |
211 | 18/74 |
Bretagne |
55 | 340/414 |
Lorraine |
61 | 34/57 |
Picardie |
67 | 54/81 |
îles Canaries |
2 | 30/31 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava |