
![]()
| Date d'inscription | 04/05/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/05/2025 - 12:07:10 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
110 | 1879/2563 |
France |
110 | 1744/2395 |
Corse |
44 | 82/93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6 | 173/199 |
Corse-du-Sud (2A) |
39 | 6/10 |
Haute-Corse (2B) |
8 | 8/10 |
Crau Camargue Alpilles |
79 | 73/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Eider à duvet, Somateria mollissima | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Aigle de Bonelli, Aquila fasciata |