
![]()
| Date d'inscription | 29/08/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/02/2026 - 09:22:51 |
| Date de naissance | 22/06/1998 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
257 | 1076/2550 |
France |
249 | 1012/2385 |
Île-de-France |
175 | 52/118 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus | ||
| Vanneau sociable, Vanellus gregarius | ||
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
| Harle piette, Mergellus albellus | ||
| Garrot à œil d'or, Bucephala clangula | ||
| Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Grand-duc d'Europe, Bubo bubo |