
![]()
| Date d'inscription | 18/09/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/09/2025 - 09:03:23 |
| Date de naissance | 02/04/1975 |
| Pays | Belgique |

| Jumelles | Nikon Prostaff 10x50 |
|---|---|
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
174 | 1551/2563 |
Belgique |
160 | 13/73 |
Espagne |
17 | 116/140 |
France |
49 | 2016/2395 |
Bretagne |
3 | 390/416 |
Poitou-Charentes |
43 | 106/130 |
Deux-Sèvres (79) |
43 | 12/19 |
Morbihan (56) |
3 | 32/41 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pipit rousseline, Anthus campestris | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Cochevis de Thékla, Galerida theklae | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Conure veuve, Myiopsitta monachus (féral) |