Classement Deux-Sèvres (79)


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Deux-Sèvres (79)Poitou-CharentesFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Sylvain Bost 254 306 445 521 carte
2 Tschechischen Republik Christophe Lartigau 249 280 450 488 carte
3 Tschechischen Republik Emma Sibaud 185 195 282 297 carte
4 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 182 223 251 322 carte
5 Tschechischen Republik Amandine Bonnaud 178 178 348 356 carte
6 Tschechischen Republik Tony Rinaud 176 228 263 334 carte
7 Tschechischen Republik Pierre-Louis Archimbaud 170 210 251 257 carte
8 Tschechischen Republik Maïlyse Bellanger 154 166 204 204 carte
9 Tschechischen Republik Rudy Turnstone 113 113 177 213 carte
10 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 75 230 494 707 carte
11 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 58 114 358 387 carte
12 Tschechischen Republik Cédric Fontaine 43 43 49 174 carte
13 Tschechischen Republik Taudière 17 19 31 31 carte
13 Tschechischen Republik Antonin Chesneau 17 17 272 330 carte
15 Tschechischen Republik Colin Dupriez 7 95 278 278 carte
16 Tschechischen Republik Dorian Beliarde 2 258 258 carte
17 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 1 3 151 191 carte
17 Tschechischen Republik Francois Boubee 1 1 carte
17 Tschechischen Republik Alain Desnos 1 156 452 494 carte