
![]()
| Date d'inscription | 27/12/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/01/2026 - 12:50:04 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
119 | 1824/2549 |
France |
110 | 1740/2385 |
Rhône-Alpes |
103 | 115/183 |
Isère (38) |
103 | 10/25 |
Jardin |
2 | 283/294 |
Jardin (+Noc) |
2 | 312/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Hypolaïs pâle, Iduna pallida | ||
| Hirondelle rousseline, Cecropis daurica | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio |