
![]()
| Date d'inscription | 08/06/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/06/2026 - 05:24:18 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
48 | 2175/2598 |
France |
48 | 2038/2426 |
Midi-Pyrénées |
11 | 79/105 |
Nord-Pas-de-Calais |
44 | 84/107 |
Pas-de-Calais (62) |
44 | 12/19 |
Jardin |
12 | 279/301 |
Jardin (+Noc) |
12 | 312/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla |