
![]()
| Date d'inscription | 08/06/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/06/2026 - 17:51:27 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
56 | 2143/2602 |
France |
56 | 2010/2430 |
Midi-Pyrénées |
11 | 80/106 |
Nord-Pas-de-Calais |
53 | 83/107 |
Pas-de-Calais (62) |
52 | 12/19 |
Jardin |
12 | 279/301 |
Jardin (+Noc) |
12 | 312/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Milan royal, Milvus milvus |