
![]()
| Date d'inscription | 08/06/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/06/2026 - 19:01:00 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
50 | 2170/2601 |
France |
50 | 2034/2429 |
Midi-Pyrénées |
11 | 79/105 |
Nord-Pas-de-Calais |
46 | 84/107 |
Pas-de-Calais (62) |
45 | 12/19 |
Jardin |
12 | 279/301 |
Jardin (+Noc) |
12 | 312/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris |