
![]()
| Date d'inscription | 03/07/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/08/2020 - 12:11:37 |
| Date de naissance | 22/04/1983 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
88 | 327/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
374 | 460/2549 |
France |
356 | 373/2385 |
Maroc |
156 | 31/69 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
33 | 299/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
33 | 306/355 |
Nord-Pas-de-Calais |
194 | 48/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant du Sahara, Emberiza sahari | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Roselin githagine, Bucanetes githagineus | ||
| Roselin (à ailes roses) de l'Atlas, Rhodopechys alienus | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Moineau blanc, Passer simplex | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau brun, Corvus ruficollis | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula |