
![]()
| Date d'inscription | 17/09/2026 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
112 | 325/679 |
Paléarctique Occidental (WP) |
26 | 2291/2651 |
France |
18 | 2180/2478 |
Norvège |
1 | 45/49 |
Centre |
18 | 132/145 |
Loiret (45) |
18 | 7/11 |
Grand Concarneau |
20 | 5/6 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | 12/2025 | |
| Canard pilet, Anas acuta | 2025 | |
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | 2025 | |
| Canard chipeau, Mareca strepera | 2025 | |
| Canard siffleur, Mareca penelope | 2025 | |
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | 2025 | |
| Cygne chanteur, Cygnus cygnus | 2025 | |
| Cygne de Bewick, Cygnus columbianus | 2025 | |
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus |