
| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 401 | 351/2548 |
| France | 400 | 212/2384 |
| YearList 2017 | 158 | 155/190 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 60 | 103/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 37 | 281/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 37 | 284/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 60 | 106/239 |
| Self-found List "mégas" | 1 | 60/104 |
| Self-Found List "raretés" | 15 | 74/240 |
| Bretagne | 319 | 24/414 |
| Molène | 1 | 33/38 |
| Ouessant | 189 | 58/254 |
| Grand Quimper | 110 | 2/3 |
| Jardin | 47 | 207/294 |
| Jardin (+Noc) | 47 | 228/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris |